Der Verband der Regionalmedien Österreichs (VRM) präsentiert zum viertenmal die Reichweitenanalyse Regioprint.
Details in der Printausgabe von Horizont Nr. 35 + 36/2002, die am 30. August 2002 beziehunsgweise am 6. September erscheinen.
(as)
Regioprint 2002 | |||
Medium | Bundesland/Region | Reichweite in % | Leser |
Wiener Bezirksblatt | Wien | 38 | 514.000 |
Vor-Magazin | Wien | 14 | 188.000 |
Vor-Magazin | Niederösterreich | 3 | 41.000 |
Bezirksjournal | Wien | 50 | 681.000 |
Bezirksjournal | Niederösterreich | 21 | 274.000 |
U-Express | Wien | 16 | 219.000 |
Unser Gratisblatt | Niederösterreich | 26 | 326.000 |
Bezirksblätter NÖ Nord | NÖ Nord | 75 | 303.000 |
Bezirksblätter Burgenland | Burgenland | 61 | 145.000 |
Der neue Steier/Grazer | Steiermark | 62 | 623.000 |
Steiermark Woche | Steiermark | 58 | 587.000 |
Der neue Grazer | Graz | 60 | 182.000 |
Grazer Woche | Graz | 56 | 173.000 |
Kärntner Woche | Kärnten | 68 | 318.000 |
Tips Oberösterreich | Oberösterreich | 51 | 573.000 |
Sonntagsrundschau | Oberösterreich | 51 | 573.000 |
Salzburger Bezirksblätter | Salzburg | 57 | 238.000 |
Korrekt Salzburg | Salzburg | 52 | 220.000 |
Tiroler Bezirksblätter | Tirol | 82 | 415.000 |
Wann & Wo am Sonntag | Vorarlberg | 81 | 228.000 |
Wann & Wo am Mittwoch | Vorarlberg | 71 | 198.000 |
Wann & Wo Kombi | Vorarlberg | 84 | 235.000 |
Mein Einkauf | Vorarlberg | 58 | 162.000 |
Quelle: Regioprint 2002 |