"ADAC Motorwelt" führt, "Stern" verweist "Spiegel" und "Focus" weiterhin auf die hinteren Plätze.
Für die zweite Welle der Media-Analyse wurden von September 2001 bis Februar 2002 insgesamt 26.096 Deutsche ab 14 Jahren befragt. Ausgewiesen werden 149 Zeitschriften/Wochenzeitungen, vier Programm-Supplements, die Kombination von Stadtillustrierten bzw. konfessioneller Titel sowie Lesezirkel und auch Tageszeitungen.
(dodo)
Die absoluten Reichweitensieger der deutschen MA 2002/II | ||||
in Mio. | ||||
Rang | Titel | Reichweite | +/- zu MA 2002/I in % | +/- zu MA 2002/I absolut |
1 | ADAC Motorwelt | 17,392 | -0,4 | -0,077 |
2 | Bild am Sonntag | 10,946 | 3,8 | 0,404 |
3 | rtv | 10,422 | 3,2 | 0,319 |
4 | Prisma | 8,722 | 1,5 | 0,125 |
5 | Stern | 7,911 | 1,8 | 0,139 |
6 | TV Movie | 6,822 | 0,6 | 0,042 |
7 | TV Spielfilm | 6,851 | -7,2 | -0,534 |
8 | Focus | 6,181 | -0,1 | -0,004 |
9 | Der Spiegel | 5,721 | 1,6 | 0,088 |
10 | Hörzu | 5,616 | 0 | 0 |
11 | Bild der Frau | 5,325 | 3,2 | 0,164 |
12 | Bunte | 4,253 | -1,9 | -0,081 |
13 | Auf einen Blick | 3,922 | 5,5 | 0,206 |
14 | Brigitte | 3,794 | -1 | -0,037 |
15 | Tina | 3,741 | 2,7 | 0,1 |
Quelle: Media Analyse 2002/II, Stand: Juli 2002 |