RNG Management vergab gestern, 15. Mai 2002, bereit zum dritten Mal die Brand Management Awards 2002 in 9 Kategorien für integriertes Markenmanagement.
Kategorie | Die Siegermarken 2002 | Zweiter: | Dritter |
Konsumgüter Getränke | Red Bull | Coca Cola | Römerquelle |
Konsumgüter Food | Iglo | Eskimo | Darbo |
Konsumgüter Non Food | Nivea | Palmers/Persil | |
Gebrauchsgüter | Palmers | Swarovski | Atomic |
Handel | Ikea | H&M | Spar |
Finanzdienstleistungen | VISA | Raiffeisen | Mastercard |
Dienstleistungen | Österreichische Lotterien | Casinos Austria | OMV |
Medien | Ö3 | Neue Kronen Zeitung | ORF(TV) |
Telekom/IT | Max Mobil | A1 | Nokia |
Lesen Sie mehr über den Markenmanagement Tag in der Print-Ausgabe von Horizont Nr.21, die am 24. Mai 2002 erscheint.
(cc)