Focus Research: Werbeaufwand legt um 8,3 Proz...
 

Focus Research: Werbeaufwand legt um 8,3 Prozent zu

Von Jänner bis Oktober 2000 wurden laut Media Focus Research 22,681 Milliarden Werbeschillinge locker gemacht.

Von Jänner bis Oktober 2000 wurden laut Media Focus Research 22,681 Milliarden Werbeschillinge locker gemacht.

Im werbestarken Monat Oktober wurden 3,026 Milliarden Schilling für Werbung ausgegeben. Wachstumssieger in der Entwicklung des Werbeaufwandes sind nach wie vor die regionalen Wochenzeitungen. Mit einem Werbeaufwand von 1,453 Milliarden Schilling von Jänner bis Oktober 2000 verbuchen sie gegenüber dem Vorjahr eine Zuwachsrate von 24,7 Prozent. Absolut größte Werbeträgergruppe ist die Presse. Mit einem Werbeaufwand von 12,609 Milliarden Schilling von Jänner bis Oktober 2000 verzeichnet sie gegenüber dem Vorjahr ein Plus von 11 Prozent.


Die Außenwerbung ist weiter im Sinkflug. 1,274 Milliarden Schilling Werbeaufwand von Jänner bis Oktober 2000 bedeuten ein Minus gegenüber dem Vorjahr von 9,8 Prozent.



Der absolut größte werbetreibende Sektor ist mit einem Werbeaufwand von 8,704 Milliarden Schilling von Jänner bis Oktober 2000 die Investitionsgüterbranche. Wachstumssieger unter den werbetreibenden Sektoren ist die Dienstleistungsbranche. Mit 4,347 Milliarden Schilling Werbeaufwand von Jänner bis Oktober 2000 haben die Dienstleister gegenüber dem Vorjahr um 16,2 Prozent zugelegt. (juju)

















































































































































Focus Research:
Werbeaufwand 1999/2000 in 1.000 öS
JAN-OKT 2000 JAN-OKT 1999 %Ver.
22.681.365 20.945.929 8,3
93.906 70.941 32,4
1.546.762 1.605.754 -3,7
1.274.431 1.412.940 -9,8
1.763.950 1.714.025 2,9
5.393.215 4.786.384 12,7
12.609.101 11.355.886 11,0
6.574.166 6.136.348 7,1
1.453.448 1.165.322 24,7
3.901.787 3.439.413 13,4
660.413 614.802 7,4























































































































































































































































































































































Werbeaufwand in 1.000 öS
JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT
GESAMT 1.645.409 1.976.252 2.740.148 2.590.947 2.679.055 2.191.365 1.821.869 1.451.306 2.558.609 3.026.404
Kino 3.093 4.419 10.618 10.884 11.851 9.246 6.042 5.370 16.631 15.751
Klass. Prospekt 147.240 126.198 160.633 177.408 188.549 131.538 164.896 111.731 140.768 197.800
Außenwerbung 92.331 112.156 147.790 149.648 136.403 108.990 130.142 86.236 152.692 158.045
Hörfunk 140.832 159.484 219.443 173.394 202.577 190.869 133.266 118.512 196.193 229.379
TV 432.544 544.863 681.157 653.739 604.897 510.717 339.286 299.821 617.550 708.641
Presse Total 829.368 1.029.133 1.520.508 1.425.874 1.534.778 1.240.006 1.048.237 829.636 1.434.775 1.716.787
Tageszeitungen 494.841 541.539 803.166 754.783 727.678 608.822 562.440 464.244 783.061 833.590
Reg. Wochenzeitungen 80.236 114.340 223.443 168.086 159.047 131.956 116.686 111.771 163.088 184.795
Illustrierte/Magazine 216.493 302.200 414.380 425.857 564.198 438.201 328.313 222.208 400.319 589.619
Fachzeitschriften 37.798 71.054 79.519 77.147 83.855 61.026 40.798 31.413 88.307 89.496





















































































































































































































Größte werbetreibende Sektoren in 1.000 öS
JAN FEB MRZ APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT
Dienstleistung 290.876 348.306 488.516 494.595 491.962 428.298 343.954 278.614 537.705 644.224
Investitionsgüter 581.601 749.816 1.104.495 953.513 1.033.055 883.266 694.531 577.702 999.109 1.127.447
Markenartikel 316.054 436.585 569.992 578.566 591.123 444.549 350.481 259.939 535.894 604.001
Handel + Verkehr 231.440 200.475 274.723 257.027 264.508 223.850 242.795 192.509 253.988 324.550
Medien 125.584 142.292 166.247 198.881 193.002 148.580 133.767 118.393 151.505 192.885
Sonstige 130.228 151.361 223.445 203.230 193.478 151.483 150.774 98.659 155.958 216.917
stats