Jet2Web.net weiter am Vormarsch; krone.at mit den meisten Pageimpressions; Microsoft.com, msn.com und sms.at mit der größten Reichweite.
Österreichs Top-Domains im August 2001 | ||||||
Domain | Unique Audience | Reichweite in % | Rang | Page Views | Rang | Visits pro Person |
microsoft.com | 514.629 | 36,03 | 1 | 3.561.831 | 23 | 1,91 |
msn.com | 423.634 | 29,66 | 2 | 17.254.820 | 5 | 4,42 |
sms.at | 386.716 | 27,08 | 3 | 30.607.257 | 3 | 5,71 |
orf.at | 342.857 | 24,01 | 4 | 15.999.195 | 6 | 4,94 |
jet2web.net | 295.435 | 20,69 | 5 | 9.011.972 | 10 | 7,12 |
google.com | 262.054 | 18,35 | 6 | 8.587.212 | 11 | 3,72 |
yahoo.de | 260.160 | 18,22 | 7 | 7.891.460 | 12 | 3,61 |
passport.com | 249.061 | 17,44 | 8 | 5.035.258 | 16 | 5,63 |
aon.at | 216.176 | 15,14 | 9 | 2.781.311 | 30 | 2,38 |
krone.at | 201.937 | 14,14 | 10 | 45.578.300 | 1 | 3,85 |
Quelle: Niesen//NetRatings |