Laut Nielsen//NetRatings sind nach wie vor Portale bei den Usern sehr beliebt, aber auch Online-Medien, SMS-Dienste und Megaportale.
Österreichs Top-Domains im September 2001 | ||||||
Domain | Unique Audience | Reichweite in % | Rang | Page Views | Rang | Visits pro Person |
microsoft.com | 533.058 | 33,08 | 1 | 4.556.212 | 21 | 1,94 |
msn.com | 447.230 | 27,75 | 2 | 20.860.037 | 4 | 4,94 |
sms.at | 446.415 | 27,7 | 3 | 36.423.423 | 2 | 5,87 |
orf.at | 369.643 | 22,94 | 4 | 15.315.358 | 6 | 4,73 |
jet2web.net | 355.798 | 22,08 | 5 | 9.723.741 | 9 | 6,83 |
yahoo.de | 313.776 | 19,47 | 6 | 9.721.978 | 10 | 3,71 |
google.com | 312.606 | 19,4 | 7 | 8.207.297 | 11 | 3,13 |
passport.com | 286.674 | 17,79 | 8 | 5.577.842 | 19 | 5,96 |
yahoo.com | 241.436 | 14,98 | 9 | 7.249.588 | 14 | 4,19 |
krone.at | 209.059 | 12,97 | 10 | 33.670.982 | 3 | 4,17 |
Quelle: Nielsen//NetRatings |