Alle Spielergebnisse von der Vorrunde bis zum Finale und die ersten Bilder vom HORIZONT Soccer Cup 2000.
Der FC Bárcilona Y & R ist der strahlende Sieger des HORIZONT Soccer Cup 2000: Im Finale konnten sich die wackeren Damen und Herren um Playing-Captain Marco de Felice gegen das Team Echo Verlag um Verlagschef Christian Pöttler mit 3:0 ziemlich klar durchsetzen. Den dritten Platz sicherte sich das Veranstalterteam der WIP Sportmanagement, die sich im Elfmeterschießen gegen das Team feibra behaupten konnte. Torschützenkönig wurde übrigens - und das ist in der Geschichte des HORIZONT Soccer Cup einzigartig - eine Dame, nämlich Monika Reiter vom Team WIP Sportmanagement.
Clicken Sie sich direkt zum HORIZONT Soccer Cup -
hier
Alle Spielergebnisse auf einen Click:
Gruppe A | Spielergebnis |
Strobelgasse 2-Grey | 3:1 |
Unique, AHA - Feibra | 1:3 |
Unique, AHA - Strobelgasse 2 | 3:2 |
Feibra - Grey | 5:0 |
Unique, AHA - Grey | 6:1 |
Grey - Strobelgasse 2 | 1:0 |
|
Punktestand |
Feibra
| 9 Punkte |
Unique, AHA | 6 Punkte |
Strobelgasse 2 | 3 Punkte |
Agentur Grey | 0 Punkte |
|
Gruppe B | Spielergebnis |
FC Bàrcilona Y & R - Gewista | 4:2 |
Netway - Publicis | 2:1 |
FC Bàrcilona Y & R - Netway | 5:0 |
Gewista - Publicis | 2:1 |
FC Bàrcilona Y & R - Publicis | 8:1 |
Gewista - Netway | 1:2 |
|
Punktestand |
FC Bàrcilona Y & R | 9 Punkte |
Gewista | 6 Punkte |
Netway | 6 Punkte |
Publicis | 0 Punkte |
|
Gruppe C | Spielergebnis |
WIP - Front Group | 7:2 |
Ogivy & Mather - Horizont/Manstein | 1:4 |
WIP - Ogivy & Mather | 7:6 |
Front Group - Horizont/Manstein | 0:4 |
WIP - Horizont/Manstein | 3:3 |
Front Group - Ogivy & Mather
| 2:4 |
Punktestand |
Horizont/Manstein | 7 Punkte |
WIP | 7 Punkte |
Ogilvy & Mather | 3 Punkte |
Front Group | 0 Punkte |
Gruppe D | Spielergebnis |
Demner, M & B - Echo | 1:3 |
Palla - Melzer-Grafik | 3:2 |
Demner, M & B - FHS Kommunikation | 4:0 |
Echo - Melzer-Grafik | 2:2 |
Palla - FHS Kommunikation | 4:1 |
Demner, M & B - Melzer-Grafik | 3:0 |
Echo - Palla | 0:2 |
Melzer-Grafik - FHS Kommunikation | 2:4 |
Demner, M & B - Palla | 2:3 |
Echo - FHS Kommunikation | 5:1 |
Punktestand |
Palla, Koblinger & Partner | 7 Punkte |
Echo | 7 Punkte |
Demner, Merlicek & Bergmann | 6 Punkte |
FHS Kommunikation | 3 Punkte |
Melzer-Grafik | 2 Punkte |
Zwischenrunde |
Feibra - Gewista | 2:1 |
FC Bàrcilona Y & R - Unique | 2:1 |
Echo - Horizont/Manstein | 1:1 (2:1 im Elferschießen) |
WIP - Palla | 6:2 |
Semifinale |
FC Bàrcilona Y & R - WIP | 3:2 |
Echo - Feibra | 0:0 (1:0 im Elferschießen) |
Spiel um Platz 3 |
WIP - Feibra | 3:4 |
Finale |
FC Bàrcilona Y & R - Echo | 3:0 |
Torschützenkönigin: Monika Reiter