Bei der finalen Eurobest-Verleihung erhielt Jung von Matt Donau den Special Award und rangiert auf Platz fünf der 'Independent Agencies of the Year'.
• Brand Experience & Activation: „Hack Market“ für Back Market, von Marcel, Paris | Frankreich
• Creative Business Transformation: „The Unwasted Beer“ für Heinken, von Publicis Milan und Publicis Dublin | Italien/Irland
• Creative Commerce: „Volvo Street Configurator“ für Volvo Cars Benelux, von Famous Grey, Brüssel | Belgien
• Creative Data: „Toxic Influence“ für Unilever, Dove, von Ogilvy, London | Großbritannien
• Creative Effectiveness: „Renault - Village Électrique“ für Renault, von Publicis Conseil, Paris | Frankreich
• Creative Strategy: „Reduce The Ride“ für D'Ieteren, von Happiness/An FCB Alliance, Brüssel | Belgien
• Design: „Portuguese (Re)Constitution“ für Penguin Random House Portugal, von FCB Lissabon | Portugal
• Digital Craft: „Adobe X Bowie“ für Adobe, von Dentsu Creative, Amsterdam | Niederlande
• Direct: „Backup Ukraine“ für Polycam X UNESCO X Blue Shield, von Virtue Worldwide, New York | USA
• Entertainment: „Staraoke“ für Prime Video, von Ogilvy, Mailand | Italien
• Film: „The Spider And The Window“ für Samsung Electronics, von Leo Burnett, Frankfurt | Deutschland
• Film Craft: „The Spider And The Window“ für Samsung Electronics, von Leo Burnett, Frankfurt | Deutschland
• Glass: The Award For Change: „Toxic Influence“ für Unilever, Dove, von Ogilvy, London | Großbritannien
• Grand Prix for Good: „Gender Swap“ für Women in Games, BETC, Paris | Frankreich
• Healthcare: „Sugar Kids“ für Spanish Ministry of Consumer Affairs, von VMLY&R Health, Madrid | Spanien
• Industry Craft: „Chillboards“ für Molson Coors, von NORD DDB, Kopenhagen, adam&eveDDB, London und DDB, Chicago | Dänemark/Großbritannien/USA
• Innovation: „Dot Pad. The First Smart Tactile Graphics Display.“ für Dot Incorporation, von Serviceplan, München, Serviceplan Korea, Seoul | Deutschland/Südkorea
• Integrated: „The Night is Young“ für Heineken, von Publicis Italy, Mailand | Italien
• Media: „Cirkulär“ für Ikea, von Accenture Song, Kopenhagen, IKEA, Taastrup und Marketsquare | Dänemark
• Mobile: „Hack Market“ für Back Market, von Marcel, Paris | Frankreich
• Outdoor: „Neverending Chase“ für Affinity, von Havas Milan | Italien
• PR: „Backup Ukraine“ für Polycam X UNESCO X Blueshield, von Virtue Worldwide, New York | USA
• Print & Publishing: „Outlaw Runners“ für Distance, von BETC, Paris | Frankreich
• Radio & Audio: „Did he upgrade or downgrade?“, „Mom but not his Mom“ und „Unsustainable Children“ für Burger King, von David, Madrid | Spanien
• Social & Influencer: „The Virtual Heineken Silver“ für Heineken, von Publicis Italy, Mailand | Italien
Network of the Year:
1. Publicis Worldwide
2. DDB Worldwide
3. Ogilvy
Media Network of the Year:
1. Dentsu X
2. iProspect
3. Mediacom
Agency of the Year:
1. Publicis Italy, Mailand, Italien
2. BETC, Paris, Frankreich
3. Marcel, Paris, Frankreich
Independent Agency of the Year:
1. Philipp und Keuntje, Hamburg, Deutschland
2. Jung von Matt AG, Hamburg, Deutschland
3. Serviceplan, München, Deutschland
4. Seven.One Adfactory, Unterföhring, Deutschland
5. Jung von Matt Donau, Wien, Österreich
Eurobest Golden Palm:
1. Zauberberg Productions, Deutschland
2. B-Reel Films, Schweden
3. Artisans du Film, Frankreich
Agency of the Year by Market:
Österreich: Jung von Matt Donau, Wien
Belgien: Happiness/An FCB Alliance, Brüssel
Frankreich: BETC, Paris
Deutschland: Scholz & Friends, Berlin
Irland: Publicis, Dublin
Italien: Publicis Italy, Mailand
Norwegen: POL, Oslo
Portugal: FCB, Lissabon
Rumänien: DDB Romania, Bukarest
Spanien: Leo Burnett, Madrid
Schweden: Åkestam Holst, Stockholm
Niederlande: Dentsu Creative, Amsterdam
Großbritannien: Adam & Eve DDB, London
Young Creatives Competition
Gold: „Word Of The Day“ von Folke Kühlhorn und Henrik Billing, Schweden, Åkestam Holst NoA
Silber: „A New Term, For Better Conditions“ von Andrei Popa und Teodora Bonea, McCann Worldgroup, Rumänien, Circles Colab
Bronze: „Drop of VOLIA“ von Davit Kiladze und Nutsa Togonidze, Georgien, JWT Metro
Shortlist:
„Currency of Freedom“, von Kata Valenti und Lelle Buzás, Ungarn, DDB
„Acts of Volia“, Helga Askehave und Simon Bigaard, Dänemark, Advice A/S